1 / 5
KL52 is a high-performance glass-fibre reinforced POM guide ring, specifically engineered for general-purpose use in hydraulic applications. The integration of glass-fibre composition significantly enhances the load-bearing capacity of the guiding element, ensuring durability under pressure.
Streamlined design for quick setup.
Maintains form in high operating temps.
Extensive dimension availability.
| Model No. | d (f8) | D (H8) | D1 (H9) | L (+0.2/-0) | H | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K52-008 | 8 | 11 | 8.4 | 3.3 | 3.1 | POM |
| K52-015 | 15 | 20 | 15.5 | 5.7 | 5.5 | POM |
| K52-016 | 16 | 20 | 16.4 | 9.6 | 9.4 | POM |
| K52-018 | 18 | 22 | 18.4 | 9.6 | 9.4 | POM |
| K52-020 | 20 | 24 | 20.4 | 9.6 | 9.4 | POM |
| K52-022 | 22 | 26 | 22.4 | 9.6 | 9.4 | POM |
| K52-025 | 25 | 31 | 25.6 | 9.6 | 9.4 | POM |
| K52-030 | 30 | 35 | 30.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-035 | 35 | 40 | 35.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-040 | 40 | 45 | 40.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-045 | 45 | 50 | 45.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-050 | 50 | 55 | 50.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-060 | 60 | 65 | 60.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-070 | 70 | 75 | 70.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-080 | 80 | 85 | 80.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-090 | 90 | 95 | 90.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-100 | 100 | 105 | 100.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-120 | 120 | 125 | 120.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-150 | 150 | 155 | 150.5 | 15.2 | 15 | POM |
| K52-200 | 200 | 206 | 200.6 | 19.2 | 19 | POM |
* Full dimension list available upon request for specific hydraulic cylinder requirements.